今や日本は長寿大国となりました。健やかに充実した生活を送るためにも、ご自分の健康度を人間ドックにて評価されてはいかかでしょうか?
一般に、がんや生活習慣病といわれる病気は長期の経過をもって発病する例が多いため、定期的な健診や人間ドックが望まれます。
人間ドックでは全身の詳しい検査を行うことによって、さまざまな病気を早期に発見したり、病気のリスクについて調べることが出来ます。
糖尿病、高血圧や慢性腎臓病、がんなどの生活習慣病は、病気の初期には症状が現れにくいことが知られています。人間ドックを受けることで、自覚症状のない早いうちに病気を見つけることが出来れば、少ない負担で治療できる可能性が高まるといえます。病気そのものが見つからなかった場合にも、さまざまな検査の結果から自分がどの程度健康であるかを知ることが出来ます。もし気を付けるべき項目が見つかれば、その結果に基づいて日頃の生活を見直すことで、病気の発症を予防できる可能性があります。
人間ドック
実施曜日:月/ 火 /木 /金 / 土
所要時間:3〜4時間(昼食付き)※サービスでお弁当をご用意しております
予約申込み:お電話にてご予約下さい。
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・標準体重・体脂肪率・体脂肪量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心拍・体温 | |||||||||
診察 | 医師による問診・聴診 | ||||||||
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)・眼底・眼圧 | ||||||||
聴力検査 | オージオメーターによる1000Hz・4000Hz | ||||||||
呼吸器検査 | 胸部X線 ( 直接撮影 )2方向・肺機能検査・肺年齢 | ||||||||
循環器検査 | 血圧測定(原則2回測定値と平均値)・心電図(安静時) | ||||||||
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査(直接撮影)または内視鏡検査 | ||||||||
腹部超音波検査(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈・脾臓) | |||||||||
尿検査 | 検尿(蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・PH)・比重 | ||||||||
沈渣(蛋白・潜血反応が陽性の時のみ検査) | |||||||||
大腸検査 | 便潜血反応(2回法) | ||||||||
血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・Hb・Ht・血小板・血液型・白血球分類 | |||||||
MCV・MCH・MCHC・血清鉄 | |||||||||
電解質 | Na(ナトリウム)・K(カリウム)・Cl(クロール)・Ca(カルシウム)・P(無機リン) | ||||||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γーGTP | ||||||||
CHE・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比・CPK | |||||||||
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | ||||||||
血中脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ||||||||
non-HDLコレステロール | |||||||||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ||||||||
尿酸 | 尿酸 | ||||||||
膵機能 | 膵アミラーゼ・総アミラーゼ | ||||||||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ||||||||
炎症反応 | CRP・RF | ||||||||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9 |
検査項目 | 検査内容 | 検査料金 | |
---|---|---|---|
骨密度検査 | Ⅹ線を使って骨のカルシウム量を測定し骨粗鬆症の有無を検査します。 | 3,300円 | |
動脈硬化(ABI検査) | 血管の狭窄・閉塞の有無や、血管年齢を検査します。 | 1,650円 | |
内臓脂肪測定検査 | Ⅹ線CT装置で正確に皮下脂肪と内臓脂肪を分離計算し内臓脂肪量を算定します。 | 3,300円 | |
腹部CT検査 | 腹部を細かく断層撮影し、肝臓・胆のう・脾臓・腎臓などの所見の有無を検査します。 | 13,200円 | |
腹部CT+内臓脂肪検査 | 14,300円 | ||
胸部CT検査 | 胸部を細かく断層撮影することで、1cm以下の小さな病変を発見できます。また、肺気腫や結核などの感染症の早期発見に役立ちます。 | 13,200円 | |
頭部CT検査 | 頭部を細かく断層撮影し、脳梗塞や脳出血瘢痕、脳腫瘍、脳委縮などがわかります。 | 13,200円 | |
頸動脈超音波検査(注) | 超音波を首の動脈にあてて、頸動脈の狭窄の有無やプラーク(血管壁にみられる隆起)の有無、頸動脈の壁の厚さを測定する検査です。 | 7,150円 | |
頭部/頸部MRI・MRA検査(注) | 強い磁石と電波を使って頭の内部と脳や頸動脈の血管の状態を検査します。 | 20,900円 | |
頭部/頸部MRI・MRA+頸動脈超音波検査 | 27,500円 | ||
前立腺腫瘍 マーカー |
前立腺癌の疑いの有無を検査します。※血液検査 | 3,300円 | |
子宮頸がん検診 | 医師の内診により、子宮、卵巣、膣、子宮頚部の状態を調べます。また、子宮頸部の細胞を採り顕微鏡で悪性の有無を調べます。 | 3,300円 | |
乳房超音波検査(注) | 乳房に超音波をあてて断層像を調べ、乳房内の乳腺の症状を見ます。 | 3,850円 | |
乳房マンモグラフィ検査(注) | 乳房専用のⅩ線撮影機で乳房の上下左右をはさんで撮影し乳房組織の病変の有無を調べます。 | 5,500円 | |
ピロリ菌検査 | ヘリコバクターピロリ菌は人間の胃の中にいる細菌で、胃潰瘍・胃炎・十二指腸潰瘍の原因となります。※血液検査 | 1,650円 | |
甲状腺検査 |
血液中のFT3・FT4・TSHを測定し、甲状腺機能亢進症・甲状腺機能低下症などを調べます。 ※血液検査 |
5,940円 | |
アルコール体質検査 | 口腔内の唾液を採取しアルコール体質を調べる遺伝子検査です。 | 4,950円 | |
胃部内視鏡検査(注) (胃部✕線検査からの変更) |
胃部内視鏡検査では胃だけでなく、のど(咽頭・喉頭)から、食道・胃・十二指腸まで観察することができます。また、異常所見があった場合、組織検査を行うことで確定診断をつけることができます。(別途料金) |
5,500円 |
|
睡眠時無呼吸症候群検査(注) | いびきや呼吸の状態から睡眠時無呼吸症候群の可能性を調べます。 |
9,900円 |
(注)人数制限があるため事前予約が必要です
人間ドック棟ホール
ドック専用エリアで、安心して検査が受けられます。
人間ドック個室
ゆったりとした個室でプライバシーを守りおくつろぎいただけます。
イメージ
昼食イメージ
検査終了後、お部屋でお召し上がりいただけます。
※お弁当はサービスとなっております。現金での割引・ご返金は出来かねますのでご了承ください。
結果説明室
人間ドックの結果説明は、当日担当医師から行われます。結果報告書は後日郵送となります。
検査の結果、精密検査や治療の必要がある方につきましては当院での対応が可能です。また、かかりつけの医療機関がある方は紹介状をご準備させていただきます。
健診受付
健診専用の受付となります。 番号札を取ってお待ち下さい。
待合ホール
ゆったりとくつろげるホールにて健診時間をお待ち頂けます。
健診検査室
プライバシーに配慮し、計測(身長・体重・腹囲)・視力検査・血圧測定・採血・聴力の検査を行います。
当院ではさまざま産業保健活動をおこなっています。
日医認定産業医・第一種衛生管理者のライセンスを有し、企業の安全衛生活動の支援を行っております。
ご予約・お問い合わせ